Penser en trois dimensions:
vent, soleil, eau
Grandes forces – grande utilité
Grâce aux parcs éoliens et aux centrales solaires et hydrauliques à la pointe de la technique, nous sommes aujourd’hui en mesure d’utiliser efficacement les ressources disponibles pour une production énergétique pérenne. Notre travail se nourrit d’améliorations et de perfectionnements continuels.
Energies renouvelables – un aperçu

Soleil
Saviez-vous qu’en moins d’une heure, suffisamment d’énergie solaire atteint la surface de la Terre pour alimenter toute l’humanité pendant une année complète?
Avec nos systèmes photovoltaïques efficaces et à la pointe de la technologie, nous apportons notre contribution à ce type d’énergie propre.

Vent
86 % du besoin en électricité mondiale pourrait être couvert avec des énergies renouvelables d’ici 2050. La plupart de l’énergie proviendrait alors du photovoltaïque et de l’éolien.
La production d’électricité à partir de l’énergie éolienne disponible constitue un grand pas vers la transition énergétique en s’affranchissant des énergies fossiles. Nous y contribuons.

Eau
L’énergie hydraulique est une ressource inépuisable, respectueuse de l’environnement et durable utilisée depuis des siècles dans le monde entier comme source d’énergie renouvelable. Nous sommes également votre partenaire compétent dans ce domaine – de la planification à la mise en œuvre.
Projets de vento ludens
Nos projets parlent pour eux. Au fil des 20 années passées, nous n’avons jamais cessé d’évoluer et de nous engager pour la réalisation de notre objectif: apporter une contribution notable à l’approvisionnement en énergies renouvelables.
Localisation des projets
Projets en cours
Projets construits
Résumé des projets
Nom du projet | Puissance | Emplacement | Statut |
---|---|---|---|
Parc éolien de Donnesfjord | 14,1 MW | NO | En cours |
Parc éolien de Essertines-sur-Rolle | 21 MW | CH | En cours |
Parc éolien de Bavois | 21 MW | CH | En cours |
Parc éolien de Burg | 11,75 MW | CH | En cours |
Parc éolien de Homberg | 9 MW | CH | En cours |
Parc éolien de Lurg Hill | ~18 MW | UK | En cours |
Parc éolien de Ahlen-Gemmerich | 8,4 MW | DE | En cours |
Parc éolien de Jettingen-Scheppach/Zusmarshausen | 19,2 MW | DE | Construit |
Parc éolien de Dittersdorf | 1,0 MW | DE | Construit |
Parc éolien de Langenwolmsdorf | 1,0 MW | DE | Construit |
Eolienne de Tennenbronn | 2,0 MW | DE | Construit |
Eolienne de Steigers Eck | 2,0 MW | DE | Construit |
Parc éolien de Mooshof | 6,0 MW | DE | Construit |
Parc éolien de Rennersdorf | 3,4 MW | DE | Construit |
Parc éolien de Bad Rippoldsau | 6,0 MW | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de LUDO FACT II | 0,18 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Jettingen Logistik | 0,7 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Heidersdorf | 0,75 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de LUDO PACKT | 0,2 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de LUDO FACT I | 0,29 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de BWF Group | 0,63 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Tonwerke Ichenhausen | 1,8 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Tonwerke Ichenhausen II | 0,75 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Ekern Süd | 2,1 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Deubach 1 | 2,8 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Deubach 2 | 1,7 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Niederdorf | 3,1 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Jettingen | 3,65 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Milzau | 4,64 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Peterswörth | 1,41 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Bubesheim | 5,7 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Bergholz | 9,71 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Krugsdorf | 4,31 MWp | DE | Construit |
Centrale photovoltaïque de Dinkelscherben | 2,46 MWp | DE | Construit |
Parc éolien de Muirake | 4,6 MW | UK | Construit |
Parc éolien de Edintore | 14,1 MW | UK | Construit |
Centrale photovoltaïque de Glebe Farm | 16,4 MWp | UK | Construit |
Centrale photovoltaïque de Odell Glebe Farm | 17,3 MWp | UK | Construit |
Centrale Hydroélectrique de Kelburn | 0,1 MW | UK | Construit |
Centrale Hydroélectrique de Ledard | 0,1 MW | UK | Construit |
Centrale Hydroélectrique de Greenfield Burn | 0,8 MW | UK | En cours |
Centrale Hydroélectrique de An t-Sidhein | 0,45 MW | UK | En cours |
Centrale Hydroélectrique de Allt Garaidh Ghualaich | 1,1 MW | UK | En cours |
Centrale Hydroélectrique de Allt Mhuic | 0,9 MW | UK | En cours |
Centrale Hydroélectrique de Allt Fhiodan | 0,35 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Carsebank & Howmuir | 5 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Küpfendorf | 20 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Brietzig | 2 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Baiershofen | 6 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Rottweil | 10 MW | UK | En cours |
Centrale photovoltaïque de Leizen | 2 MW | UK | En cours |
Vous trouverez ici plus d’informations sur les projets de parcs éoliens suivants en Suisse:
Burg, Bavois, Essertines-sur-Rolle, Homberg